¿Cómo identificar el país de un número de teléfono?
El indicativo telefónico de un número identifica su país de origen. Son los 1 a 3 dígitos situados justo después del signo + (o 00), antes del número local. Por ejemplo, +34 612 345 678 es de España (indicativo 34), +52 55 1234 5678 es de México (indicativo 52), +54 11 4321 5678 es de Argentina (indicativo 54), +57 300 123 4567 es de Colombia (indicativo 57).
Para identificar el país de un número desconocido: localice los 1 a 3 dígitos que siguen al + o 00, luego busque ese código en la lista a continuación.
¿Cómo identificar el país de un número de teléfono?
El indicativo telefónico de un número identifica su país de origen. Son los 1 a 3 dígitos situados justo después del signo + (o 00), antes del número local. Por ejemplo, +34 612 345 678 es de España (indicativo 34), +1 555 123 4567 es de Estados Unidos (indicativo 1).
Para identificar el país de un número desconocido: localice los 1 a 3 dígitos que siguen al + o 00, luego busque ese código en la lista a continuación.
El código telefónico de un país o código telefónico internacional, es un prefijo telefónico que permite identificar el país en el que se encuentra la persona a la que desea contactar. Cada país tiene un código único que se le asigna. Este número solo debe marcarse cuando desee llamar a un interlocutor que se encuentra en un país diferente al suyo.
En nuestro mundo conectado, nunca ha sido tan importante mantenerse en contacto con personas de todo el mundo. Ya sea por razones personales o profesionales, conocer los códigos telefónicos internacionales es imprescindible para facilitar nuestras comunicaciones. ¿Alguna vez te has sentido perdido en el océano de códigos telefónicos y números de teléfono? ¡No busques más, porque tenemos la solución para ti! En este artículo, exploraremos la lista de códigos telefónicos móviles internacionales.
Descubra cuáles son los códigos telefónicos de cada país, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
| País | Código | Prefijo móvil |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afganistán | 93 | 7 |
| 🇿🇦 Sudáfrica | 27 | |
| 🇦🇱 Albania | 355 | 6 |
| 🇩🇿 Argelia | 213 | 5, 6, 7, 9 |
| 🇩🇪 Alemania | 49 | 15, 16, 17 |
| 🇦🇩 Andorra | 376 | 3, 4, 6 |
| 🇦🇴 Angola | 244 | 9 |
| 🇦🇮 Anguila | 1 264 | |
| 🇦🇬 Antigua y Barbuda | 1 268 | |
| 🇸🇦 Arabia Saudita | 966 | 5 |
| 🇦🇷 Argentina | 54 | 9 |
| 🇦🇲 Armenia | 374 | |
| 🇦🇼 Aruba | 297 | |
| 🇸🇭 Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | 247 | |
| 🇦🇺 Australia | 61 | 1, 4 |
| 🇦🇹 Austria | 43 | 6 |
| 🇦🇿 Azerbaiyán | 994 | |
| 🇧🇸 Bahamas | 1 242 | |
| 🇧🇭 Baréin | 973 | |
| 🇧🇩 Bangladés | 880 | |
| 🇧🇧 Barbados | 1 246 | |
| 🇧🇪 Bélgica | 32 | 46, 47, 48, 49 |
| 🇧🇿 Belice | 501 | |
| 🇧🇯 Benín | 229 | 93, 94, 95, 96, 97, 98, 64, 65, 66 |
| 🇧🇲 Bermudas | 1 441 | |
| 🇧🇹 Bután | 975 | |
| 🇧🇾 Bielorrusia | 375 | |
| 🇲🇲 Birmania | 95 | |
| 🇧🇴 Bolivia | 591 | 6, 7 |
| 🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 387 | 6 |
| 🇧🇼 Botsuana | 267 | |
| 🇧🇷 Brasil | 55 | xx6, xx7, xx8, xx9 |
| 🇧🇳 Brunéi | 673 | |
| 🇧🇬 Bulgaria | 359 | 87, 88, 89 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 226 | |
| 🇧🇮 Burundi | 257 | |
| 🇰🇭 Camboya | 855 | |
| 🇨🇲 Camerún | 237 | 2, 6 |
| 🇨🇦 Canadá | 1 | Alberta (403, 587, 780, 825), Columbia Británica (236, 250, 604, 672, 778), Isla del Príncipe Eduardo (782, 902), Manitoba (204, 431), Nuevo Brunswick (428, 506), Nueva Escocia (782, 902), Nunavut (867), Ontario (226, 249, 289, 343, 365, 416, 437, 519, 548, 613, 647, 705, 807, 905), Quebec (263, 354, 367, 418, 438, 450, 468, 514, 579, 581, 819, 873), Saskatchewan (306, 474, 639), Terranova y Labrador (709), Territorios del Noroeste (867), Yukón (867) |
| 🇨🇻 Cabo Verde | 238 | |
| 🇰🇾 Islas Caimán | 1 345 | |
| 🇨🇫 República Centroafricana | 236 | |
| 🇨🇱 Chile | 56 | 9 |
| 🇨🇳 China | 86 | 1 |
| 🇨🇾 Chipre | 357 | 9 |
| 🇨🇴 Colombia | 57 | 3 |
| 🇰🇲 Comoras | 269 | |
| 🇨🇩 República Democrática del Congo | 243 | |
| 🇨🇬 República del Congo | 242 | |
| 🇨🇰 Islas Cook | 682 | |
| 🇰🇵 Corea del Norte | 850 | |
| 🇰🇷 Corea del Sur | 82 | 1 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 506 | 7, 8 |
| 🇨🇮 Costa de Marfil | 225 | |
| 🇭🇷 Croacia | 385 | 9 |
| 🇨🇺 Cuba | 53 | |
| 🇨🇼 Curazao y Países Bajos Caribeños | 599 | |
| 🇩🇰 Dinamarca | 45 | 2, 9, 30, 31, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 71, 81 |
| 🇬🇧 Diego García | 246 | |
| 🇩🇯 Yibuti | 253 | |
| 🇩🇴 República Dominicana | 1 | |
| 🇩🇲 Dominica | 1 767 | |
| 🇪🇬 Egipto | 20 | 1 |
| 🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos | 971 | 5 |
| 🇪🇨 Ecuador | 593 | 9 |
| 🇪🇷 Eritrea | 291 | |
| 🇪🇸 España | 34 | 6, 7 |
| 🇪🇪 Estonia | 372 | 5, 81, 82 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 1 | |
| 🇪🇹 Etiopía | 251 | |
| 🇫🇴 Islas Feroe | 298 | |
| 🇫🇯 Fiyi | 679 | |
| 🇫🇮 Finlandia | 358 | 4, 50 |
| 🇫🇷 Francia | 33 | 6, 7 |
| 🇬🇦 Gabón | 241 | |
| 🇬🇲 Gambia | 220 | |
| 🇬🇪 Georgia | 995 | |
| 🇬🇭 Ghana | 233 | |
| 🇬🇮 Gibraltar | 350 | |
| 🇬🇷 Grecia | 30 | 6 |
| 🇬🇩 Granada | 1 473 | |
| 🇬🇱 Groenlandia | 299 | |
| 🇬🇵 Guadalupe | 590 | 690 |
| 🇬🇺 Guam | 1 671 | |
| 🇬🇹 Guatemala | 502 | |
| 🇬🇳 Guinea | 224 | |
| 🇬🇶 Guinea Ecuatorial | 240 | |
| 🇬🇼 Guinea-Bisáu | 245 | |
| 🇬🇾 Guyana | 592 | |
| 🇬🇫 Guayana Francesa | 594 | 694 |
| 🇭🇹 Haití | 509 | |
| 🇭🇳 Honduras | 504 | |
| 🇭🇰 Hong Kong | 852 | 5, 6, 9 |
| 🇭🇺 Hungría | 36 | 20, 30, 31, 70 |
| 🇮🇳 India | 91 | 7, 8, 9 |
| 🇮🇩 Indonesia | 62 | |
| 🇮🇶 Irak | 964 | |
| 🇮🇷 Irán | 98 | |
| 🇮🇪 Irlanda | 353 | 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 |
| 🇮🇸 Islandia | 354 | 6, 7, 8 |
| 🇮🇱 Israel | 972 | 5 |
| 🇮🇹 Italia | 39 | 3 |
| 🇯🇲 Jamaica | 1 876 | |
| 🇯🇵 Japón | 81 | 070, 080, 090 |
| 🇯🇴 Jordania | 962 | |
| 🇰🇿 Kazajistán | 7 | 70, 77 |
| 🇰🇪 Kenia | 254 | |
| 🇰🇬 Kirguistán | 996 | |
| 🇰🇮 Kiribati | 686 | |
| 🇽🇰 Kosovo | 383 | |
| 🇰🇼 Kuwait | 965 | |
| 🇱🇦 Laos | 856 | |
| 🇱🇸 Lesoto | 266 | |
| 🇱🇻 Letonia | 371 | 2 |
| 🇱🇧 Líbano | 961 | 3, 70, 71 |
| 🇱🇷 Liberia | 231 | |
| 🇱🇾 Libia | 218 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 423 | |
| 🇱🇹 Lituania | 370 | 6 |
| 🇱🇺 Luxemburgo | 352 | 621, 661, 671, 691 |
| 🇲🇴 Macao | 853 | |
| 🇲🇰 Macedonia del Norte | 389 | 7 |
| 🇲🇬 Madagascar | 261 | 32, 33, 34, 38, 39 |
| 🇲🇾 Malasia | 60 | 1 |
| 🇲🇼 Malaui | 265 | |
| 🇲🇻 Maldivas | 960 | |
| 🇲🇱 Malí | 223 | |
| 🇫🇰 Islas Malvinas | 500 | |
| 🇲🇹 Malta | 356 | |
| 🇲🇵 Islas Marianas del Norte | 1 670 | |
| 🇲🇦 Marruecos | 212 | 6, 7 |
| 🇲🇭 Islas Marshall | 692 | |
| 🇲🇶 Martinica | 596 | 696 |
| 🇲🇺 Mauricio | 230 | 5 |
| 🇲🇷 Mauritania | 222 | |
| 🇾🇹 Mayotte | 262 | 639 |
| 🇲🇽 México | 52 | 1 |
| 🇫🇲 Estados Federados de Micronesia | 691 | |
| 🇲🇩 Moldavia | 373 | |
| 🇲🇨 Mónaco | 377 | 4 |
| 🇲🇳 Mongolia | 976 | |
| 🇲🇪 Montenegro | 382 | |
| 🇲🇸 Montserrat | 1 664 | |
| 🇲🇿 Mozambique | 258 | |
| 🇳🇦 Namibia | 264 | |
| 🇳🇷 Nauru | 674 | |
| 🇳🇵 Nepal | 977 | |
| 🇳🇮 Nicaragua | 505 | |
| 🇳🇪 Níger | 227 | |
| 🇳🇬 Nigeria | 234 | |
| 🇳🇺 Niue | 683 | |
| 🇳🇴 Noruega | 47 | 4, 9 |
| 🇳🇨 Nueva Caledonia | 687 | |
| 🇳🇿 Nueva Zelanda | 64 | 2 |
| 🇴🇲 Omán | 968 | |
| 🇺🇬 Uganda | 256 | |
| 🇺🇿 Uzbekistán | 998 | |
| 🇵🇰 Pakistán | 92 | |
| 🇵🇼 Palaos | 680 | |
| 🇵🇸 Palestina | 970 | |
| 🇵🇦 Panamá | 507 | |
| 🇵🇬 Papúa Nueva Guinea | 675 | |
| 🇵🇾 Paraguay | 595 | |
| 🇳🇱 Países Bajos | 31 | 6 |
| 🇵🇪 Perú | 51 | 9 |
| 🇵🇭 Filipinas | 63 | |
| 🇵🇱 Polonia | 48 | 50, 51, 53, 60, 66, 69, 72, 73, 78, 79, 88 |
| 🇵🇫 Polinesia Francesa | 689 | |
| 🇵🇷 Puerto Rico | 1 | |
| 🇵🇹 Portugal | 351 | 9 |
| 🇶🇦 Catar | 974 | |
| 🇷🇪 Reunión | 262 | 692, 693 |
| 🇷🇴 Rumania | 40 | 7 |
| 🇬🇧 Reino Unido | 44 | 74, 75, 7624, 77, 78, 79 |
| 🇷🇺 Rusia | 7 | 9 |
| 🇷🇼 Ruanda | 250 | |
| 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves | 1 869 | |
| 🇸🇭 Santa Elena | 290 | |
| 🇱🇨 Santa Lucía | 1 758 | |
| 🇸🇲 San Marino | 378 | |
| 🇵🇲 San Pedro y Miquelón | 508 | |
| 🇻🇨 San Vicente y las Granadinas | 1 784 | |
| 🇸🇧 Islas Salomón | 677 | |
| 🇸🇻 El Salvador | 503 | |
| 🇼🇸Samoa | 685 | |
| 🇦🇸 Samoa Americana | 1 684 | |
| 🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe | 239 | |
| 🇸🇳 Senegal | 221 | |
| 🇷🇸 Serbia | 381 | 6, 43, 44, 45, 49 |
| 🇸🇨 Seychelles | 248 | |
| 🇸🇱 Sierra Leona | 232 | |
| 🇸🇬 Singapur | 65 | 8, 9 |
| 🇸🇰 Eslovaquia | 421 | 9 |
| 🇸🇮 Eslovenia | 386 | 30, 31, 40, 41, 43, 49, 51, 64, 68, 70, 71 |
| 🇸🇴 Somalia | 252 | |
| 🇸🇩 Sudán | 249 | |
| 🇸🇸 Sudán del Sur | 211 | |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 94 | |
| 🇸🇪 Suecia | 46 | 70, 71, 72, 73, 76 |
| 🇨🇭 Suiza | 41 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
| 🇸🇷 Surinam | 597 | 8 |
| 🇸🇿 Esuatini | 268 | |
| 🇸🇾 Siria | 963 | |
| 🇹🇯 Tayikistán | 992 | |
| 🇹🇿 Tanzania | 255 | |
| 🇹🇼 Taiwán | 886 | 9 |
| 🇹🇩 Chad | 235 | |
| 🇨🇿 República Checa | 420 | |
| Territorios Exteriores de Australia (🇨🇽 Isla de Navidad, 🇨🇨 Islas Cocos, Islas Heard y McDonald) | 672 | |
| 🇹🇭 Tailandia | 66 | 8 |
| 🇹🇱 Timor Oriental | 670 | |
| 🇹🇬 Togo | 228 | |
| 🇹🇰 Tokelau | 690 | |
| 🇹🇴 Tonga | 676 | |
| 🇹🇹 Trinidad y Tobago | 1 868 | |
| 🇹🇳 Túnez | 216 | 2, 3, 4, 5, 9 |
| 🇹🇲 Turkmenistán | 993 | |
| 🇹🇨 Islas Turcas y Caicos | 1 649 | |
| 🇹🇷 Turquía | 90 | 5 |
| 🇹🇻 Tuvalu | 688 | |
| 🇺🇦 Ucrania | 380 | |
| 🇺🇾 Uruguay | 598 | |
| 🇻🇺 Vanuatu | 678 | |
| 🇻🇦 Vaticano | 39 | 379 |
| 🇻🇪 Venezuela | 58 | 4 |
| 🇻🇮 Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 340 | |
| 🇻🇬 Islas Vírgenes Británicas | 1 284 | |
| 🇻🇳 Vietnam | 84 | |
| 🇼🇫 Wallis y Futuna | 681 | |
| 🇾🇪 Yemen | 967 | |
| 🇿🇲 Zambia | 260 | |
| 🇿🇼 Zimbabue | 263 | |
| Sistema Móvil Global por Satélite GMSS | 881 | |
| Redes Internacionales | 882 |
Búsqueda inversa: ¿a qué país corresponde un indicativo?
¿Ha recibido una llamada de un número desconocido y quiere saber de dónde viene? Aquí están los indicativos internacionales más comunes ordenados por número.
| Indicativo | País | Región |
|---|---|---|
| +34 | España | Europa |
| +52 | México | Norteamérica (LATAM) |
| +54 | Argentina | Sudamérica |
| +56 | Chile | Sudamérica |
| +57 | Colombia | Sudamérica |
| +58 | Venezuela | Sudamérica |
| +51 | Perú | Sudamérica |
| +593 | Ecuador | Sudamérica |
| +591 | Bolivia | Sudamérica |
| +598 | Uruguay | Sudamérica |
| +595 | Paraguay | Sudamérica |
| +506 | Costa Rica | Centroamérica |
| +507 | Panamá | Centroamérica |
| +1 | Estados Unidos, Canadá | Norteamérica |
| +33 | Francia | Europa |
| +44 | Reino Unido | Europa |
| +212 | Marruecos | África |
| +216 | Túnez | África |
| +355 | Albania | Europa |
| +371 | Letonia | Europa |
| +682 | Islas Cook | Oceanía |
| +687 | Nueva Caledonia | Oceanía |
| +689 | Polinesia Francesa | Oceanía |
Indicativos de Oceanía con +68x
El indicativo +68 se comparte entre varios pequeños estados insulares de Oceanía. Para precisar el país exacto, observe los siguientes dígitos:
- +682 — Islas Cook
- +683 — Niue
- +685 — Samoa
- +686 — Kiribati
- +687 — Nueva Caledonia
- +688 — Tuvalu
- +689 — Polinesia Francesa
Verificar la validez de un número de teléfono
Más allá del indicativo, puede verificar en tiempo real si un número está activo, accesible y asociado a un operador gracias al servicio HLR Lookup de CaptainVerify. Esta verificación es útil para empresas que envían campañas SMS, gestionan una base de prospectos o quieren validar un número antes de un envío masivo.
Preguntas frecuentes sobre indicativos telefónicos
¿Cómo encontrar el indicativo de un país?
El indicativo telefónico de cada país está definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Puede encontrarlo en la tabla de arriba buscando el nombre del país, o consultar la lista oficial de la UIT.
¿Qué significa el prefijo +34?
El +34 es el indicativo internacional de España. Sustituye al 0 inicial de los números españoles. Por ejemplo, el número 612 345 678 se convierte en +34 612 345 678 en formato internacional.
¿Qué significan los prefijos +52, +54 y +57?
El +52 es el indicativo de México, el +54 de Argentina, el +57 de Colombia. Son los principales indicativos LATAM más utilizados. Para llamar a un número mexicano desde España, marque +52 seguido del código de área y el número local.
¿Cuál es la diferencia entre indicativo fijo y móvil?
En la mayoría de los países, el indicativo del país es el mismo para fijos y móviles. El primer dígito del número local determina el tipo. En España, los móviles empiezan por 6 o 7, los fijos por 9. En México, todos los móviles requieren el dígito 1 después del +52 (formato +52 1).
¿Cómo marcar un número extranjero desde España o LATAM?
Desde España, marque 00 o + seguido del indicativo del país, luego el número sin el 0 inicial. Desde México, marque 00 o + seguido del indicativo. Ejemplo para llamar a Buenos Aires desde España: +54 11 4321 5678. Ejemplo para llamar a Madrid desde Ciudad de México: +34 91 123 45 67.
¿Qué hacer si recibo una llamada de un indicativo desconocido?
Identifique primero el país a través de la tabla. Si el indicativo viene de un país con el que no tiene contacto, sospeche: puede ser un número de tarifa especial o una estafa de tipo «wangiri» (frecuente desde +216, +252, +355, +371, +967). Nunca devuelva llamadas a estos números sin verificación previa.
