Come identificare il paese di un numero di telefono?
Il prefisso telefonico di un numero ne identifica il paese di origine. Si tratta delle 1-3 cifre situate subito dopo il segno + (o 00), prima del numero locale. Per esempio, +39 333 1234567 viene dall’Italia (prefisso 39), +1 555 123 4567 viene dagli Stati Uniti (prefisso 1).
Per identificare il paese di un numero sconosciuto: individua le 1-3 cifre che seguono il + o lo 00, poi cerca quel codice nell’elenco qui sotto.
L’indicativo telefonico di un paese o indicativo telefonico internazionale, รจ un prefisso telefonico che permette di identificare il paese in cui si trova la persona che si desidera contattare. Ogni paese ha quindi un indicativo unico che gli รจ attribuito. Questo numero deve essere inserito solo quando si desidera chiamare un interlocutore che si trova in un paese diverso dal proprio.
Nel nostro mondo connesso, non รจ mai stato cosรฌ importante rimanere in contatto con persone da tutto il mondo. Sia per ragioni personali che professionali, conoscere gli indicativi telefonici internazionali รจ indispensabile per facilitare le nostre comunicazioni. Ti sei mai ritrovato perso nel mare degli indicativi telefonici e dei numeri di telefono? Non cercare oltre, perchรฉ abbiamo la soluzione per te! In questo articolo, esploreremo l’elenco degli indicativi dei telefoni mobili internazionali.
Scopri quali sono gli indicativi telefonici di ogni paese, secondo l’Unione internazionale delle telecomunicazioni.
| Paese | Indicativo | Prefisso mobile |
|---|---|---|
| ๐ฆ๐ซ Afghanistan | 93 | 7 |
| ๐ฟ๐ฆ Sudafrica | 27 | |
| ๐ฆ๐ฑ Albania | 355 | 6 |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | 213 | 5, 6, 7, 9 |
| ๐ฉ๐ช Germania | 49 | 15, 16, 17 |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | 376 | 3, 4, 6 |
| ๐ฆ๐ด Angola | 244 | 9 |
| ๐ฆ๐ฎ Anguilla | 1 264 | |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua e Barbuda | 1 268 | |
| ๐ธ๐ฆ Arabia Saudita | 966 | 5 |
| ๐ฆ๐ท Argentina | 54 | 9 |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | 374 | |
| ๐ฆ๐ผ Aruba | 297 | |
| ๐ธ๐ญ Sant’Elena, Ascensione e Tristan da Cunha | 247 | |
| ๐ฆ๐บ Australia | 61 | 1, 4 |
| ๐ฆ๐น Austria | 43 | 6 |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaigian | 994 | |
| ๐ง๐ธ Bahamas | 1 242 | |
| ๐ง๐ญ Bahrein | 973 | |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | 880 | |
| ๐ง๐ง Barbados | 1 246 | |
| ๐ง๐ช Belgio | 32 | 46, 47, 48, 49 |
| ๐ง๐ฟ Belize | 501 | |
| ๐ง๐ฏ Benin | 229 | 93, 94, 95, 96, 97, 98, 64, 65, 66 |
| ๐ง๐ฒ Bermuda | 1 441 | |
| ๐ง๐น Bhutan | 975 | |
| ๐ง๐พ Bielorussia | 375 | |
| ๐ฒ๐ฒ Birmania | 95 | |
| ๐ง๐ด Bolivia | 591 | 6, 7 |
| ๐ง๐ฆ Bosnia ed Erzegovina | 387 | 6 |
| ๐ง๐ผ Botswana | 267 | |
| ๐ง๐ท Brasile | 55 | xx6, xx7, xx8, xx9 |
| ๐ง๐ณ Brunei | 673 | |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | 359 | 87, 88, 89 |
| ๐ง๐ซ Burkina Faso | 226 | |
| ๐ง๐ฎ Burundi | 257 | |
| ๐ฐ๐ญ Cambogia | 855 | |
| ๐จ๐ฒ Camerun | 237 | 2, 6 |
| ๐จ๐ฆ Canada | 1 | Alberta (403, 587, 780, 825), Columbia Britannica (236, 250, 604, 672, 778), Isola del Principe Edoardo (782, 902), Manitoba (204, 431), Nuovo Brunswick (428, 506), Nuova Scozia (782, 902), Nunavut (867), Ontario (226, 249, 289, 343, 365, 416, 437, 519, 548, 613, 647, 705, 807, 905), Quรฉbec (263, 354, 367, 418, 438, 450, 468, 514, 579, 581, 819, 873), Saskatchewan (306, 474, 639), Terranova e Labrador (709), Territori del Nord-Ovest (867), Yukon (867) |
| ๐จ๐ป Capo Verde | 238 | |
| ๐ฐ๐พ Isole Cayman | 1 345 | |
| ๐จ๐ซ Repubblica Centrafricana | 236 | |
| ๐จ๐ฑ Cile | 56 | 9 |
| ๐จ๐ณ Cina | 86 | 1 |
| ๐จ๐พ Cipro | 357 | 9 |
| ๐จ๐ด Colombia | 57 | 3 |
| ๐ฐ๐ฒ Comore | 269 | |
| ๐จ๐ฉ Repubblica Democratica del Congo | 243 | |
| ๐จ๐ฌ Repubblica del Congo | 242 | |
| ๐จ๐ฐ Isole Cook | 682 | |
| ๐ฐ๐ต Corea del Nord | 850 | |
| ๐ฐ๐ท Corea del Sud | 82 | 1 |
| ๐จ๐ท Costa Rica | 506 | 7, 8 |
| ๐จ๐ฎ Costa d’Avorio | 225 | |
| ๐ญ๐ท Croazia | 385 | 9 |
| ๐จ๐บ Cuba | 53 | |
| ๐จ๐ผ Curaรงao e Paesi Bassi caraibici | 599 | |
| ๐ฉ๐ฐ Danimarca | 45 | 2, 9, 30, 31, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 71, 81 |
| ๐ฌ๐ง Diego Garcia | 246 | |
| ๐ฉ๐ฏ Gibuti | 253 | |
| ๐ฉ๐ด Repubblica Dominicana | 1 | |
| ๐ฉ๐ฒ Dominica | 1 767 | |
| ๐ช๐ฌ Egitto | 20 | 1 |
| ๐ฆ๐ช Emirati Arabi Uniti | 971 | 5 |
| ๐ช๐จ Ecuador | 593 | 9 |
| ๐ช๐ท Eritrea | 291 | |
| ๐ช๐ธ Spagna | 34 | 6, 7 |
| ๐ช๐ช Estonia | 372 | 5, 81, 82 |
| ๐บ๐ธ Stati Uniti | 1 | |
| ๐ช๐น Etiopia | 251 | |
| ๐ซ๐ด Isole Fรฆr รer | 298 | |
| ๐ซ๐ฏ Figi | 679 | |
| ๐ซ๐ฎ Finlandia | 358 | 4, 50 |
| ๐ซ๐ท Francia | 33 | 6, 7 |
| ๐ฌ๐ฆ Gabon | 241 | |
| ๐ฌ๐ฒ Gambia | 220 | |
| ๐ฌ๐ช Georgia | 995 | |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | 233 | |
| ๐ฌ๐ฎ Gibilterra | 350 | |
| ๐ฌ๐ท Grecia | 30 | 6 |
| ๐ฌ๐ฉ Grenada | 1 473 | |
| ๐ฌ๐ฑ Groenlandia | 299 | |
| ๐ฌ๐ต Guadalupa | 590 | 690 |
| ๐ฌ๐บ Guam | 1 671 | |
| ๐ฌ๐น Guatemala | 502 | |
| ๐ฌ๐ณ Guinea | 224 | |
| ๐ฌ๐ถ Guinea Equatoriale | 240 | |
| ๐ฌ๐ผ Guinea-Bissau | 245 | |
| ๐ฌ๐พ Guyana | 592 | |
| ๐ฌ๐ซ Guyana Francese | 594 | 694 |
| ๐ญ๐น Haiti | 509 | |
| ๐ญ๐ณ Honduras | 504 | |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | 852 | 5, 6, 9 |
| ๐ญ๐บ Ungheria | 36 | 20, 30, 31, 70 |
| ๐ฎ๐ณ India | 91 | 7, 8, 9 |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 62 | |
| ๐ฎ๐ถ Iraq | 964 | |
| ๐ฎ๐ท Iran | 98 | |
| ๐ฎ๐ช Irlanda | 353 | 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 |
| ๐ฎ๐ธ Islanda | 354 | 6, 7, 8 |
| ๐ฎ๐ฑ Israele | 972 | 5 |
| ๐ฎ๐น Italia | 39 | 3 |
| ๐ฏ๐ฒ Giamaica | 1 876 | |
| ๐ฏ๐ต Giappone | 81 | 070, 080, 090 |
| ๐ฏ๐ด Giordania | 962 | |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakistan | 7 | 70, 77 |
| ๐ฐ๐ช Kenya | 254 | |
| ๐ฐ๐ฌ Kirghizistan | 996 | |
| ๐ฐ๐ฎ Kiribati | 686 | |
| ๐ฝ๐ฐ Kosovo | 383 | |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | 965 | |
| ๐ฑ๐ฆ Laos | 856 | |
| ๐ฑ๐ธ Lesotho | 266 | |
| ๐ฑ๐ป Lettonia | 371 | 2 |
| ๐ฑ๐ง Libano | 961 | 3, 70, 71 |
| ๐ฑ๐ท Liberia | 231 | |
| ๐ฑ๐พ Libia | 218 | |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | 423 | |
| ๐ฑ๐น Lituania | 370 | 6 |
| ๐ฑ๐บ Lussemburgo | 352 | 621, 661, 671, 691 |
| ๐ฒ๐ด Macao | 853 | |
| ๐ฒ๐ฐ Macedonia del Nord | 389 | 7 |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 261 | 32, 33, 34, 38, 39 |
| ๐ฒ๐พ Malesia | 60 | 1 |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | 265 | |
| ๐ฒ๐ป Maldive | 960 | |
| ๐ฒ๐ฑ Mali | 223 | |
| ๐ซ๐ฐ Isole Falkland | 500 | |
| ๐ฒ๐น Malta | 356 | |
| ๐ฒ๐ต Isole Marianne Settentrionali | 1 670 | |
| ๐ฒ๐ฆ Marocco | 212 | 6, 7 |
| ๐ฒ๐ญ Isole Marshall | 692 | |
| ๐ฒ๐ถ Martinica | 596 | 696 |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | 230 | 5 |
| ๐ฒ๐ท Mauritania | 222 | |
| ๐พ๐น Mayotte | 262 | 639 |
| ๐ฒ๐ฝ Messico | 52 | 1 |
| ๐ซ๐ฒ Stati Federati di Micronesia | 691 | |
| ๐ฒ๐ฉ Moldavia | 373 | |
| ๐ฒ๐จ Monaco | 377 | 4 |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | 976 | |
| ๐ฒ๐ช Montenegro | 382 | |
| ๐ฒ๐ธ Montserrat | 1 664 | |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambico | 258 | |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | 264 | |
| ๐ณ๐ท Nauru | 674 | |
| ๐ณ๐ต Nepal | 977 | |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | 505 | |
| ๐ณ๐ช Niger | 227 | |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | 234 | |
| ๐ณ๐บ Niue | 683 | |
| ๐ณ๐ด Norvegia | 47 | 4, 9 |
| ๐ณ๐จ Nuova Caledonia | 687 | |
| ๐ณ๐ฟ Nuova Zelanda | 64 | 2 |
| ๐ด๐ฒ Oman | 968 | |
| ๐บ๐ฌ Uganda | 256 | |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 998 | |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | 92 | |
| ๐ต๐ผ Palau | 680 | |
| ๐ต๐ธ Palestina | 970 | |
| ๐ต๐ฆ Panama | 507 | |
| ๐ต๐ฌ Papua Nuova Guinea | 675 | |
| ๐ต๐พ Paraguay | 595 | |
| ๐ณ๐ฑ Paesi Bassi | 31 | 6 |
| ๐ต๐ช Perรน | 51 | 9 |
| ๐ต๐ญ Filippine | 63 | |
| ๐ต๐ฑ Polonia | 48 | 50, 51, 53, 60, 66, 69, 72, 73, 78, 79, 88 |
| ๐ต๐ซ Polinesia Francese | 689 | |
| ๐ต๐ท Porto Rico | 1 | |
| ๐ต๐น Portogallo | 351 | 9 |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | 974 | |
| ๐ท๐ช Riunione | 262 | 692, 693 |
| ๐ท๐ด Romania | 40 | 7 |
| ๐ฌ๐ง Regno Unito | 44 | 74, 75, 7624, 77, 78, 79 |
| ๐ท๐บ Russia | 7 | 9 |
| ๐ท๐ผ Ruanda | 250 | |
| ๐ฐ๐ณ Saint Kitts e Nevis | 1 869 | |
| ๐ธ๐ญ Sant’Elena | 290 | |
| ๐ฑ๐จ Santa Lucia | 1 758 | |
| ๐ธ๐ฒ San Marino | 378 | |
| ๐ต๐ฒ Saint Pierre e Miquelon | 508 | |
| ๐ป๐จ Saint Vincent e Grenadine | 1 784 | |
| ๐ธ๐ง Isole Salomone | 677 | |
| ๐ธ๐ป El Salvador | 503 | |
| ๐ผ๐ธ Samoa | 685 | |
| ๐ฆ๐ธ Samoa Americane | 1 684 | |
| ๐ธ๐น Sรฃo Tomรฉ e Prรญncipe | 239 | |
| ๐ธ๐ณ Senegal | 221 | |
| ๐ท๐ธ Serbia | 381 | 6, 43, 44, 45, 49 |
| ๐ธ๐จ Seychelles | 248 | |
| ๐ธ๐ฑ Sierra Leone | 232 | |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | 65 | 8, 9 |
| ๐ธ๐ฐ Slovacchia | 421 | 9 |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | 386 | 30, 31, 40, 41, 43, 49, 51, 64, 68, 70, 71 |
| ๐ธ๐ด Somalia | 252 | |
| ๐ธ๐ฉ Sudan | 249 | |
| ๐ธ๐ธ Sudan del Sud | 211 | |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | 94 | |
| ๐ธ๐ช Svezia | 46 | 70, 71, 72, 73, 76 |
| ๐จ๐ญ Svizzera | 41 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
| ๐ธ๐ท Suriname | 597 | 8 |
| ๐ธ๐ฟ Eswatini | 268 | |
| ๐ธ๐พ Siria | 963 | |
| ๐น๐ฏ Tagikistan | 992 | |
| ๐น๐ฟ Tanzania | 255 | |
| ๐น๐ผ Taiwan | 886 | 9 |
| ๐น๐ฉ Ciad | 235 | |
| ๐จ๐ฟ Repubblica Ceca | 420 | |
| Territori esterni dell’Australia (๐จ๐ฝ Isola di Natale, ๐จ๐จ Isole Cocos, Isole Heard e McDonald) | 672 | |
| ๐น๐ญ Thailandia | 66 | 8 |
| ๐น๐ฑ Timor Est | 670 | |
| ๐น๐ฌ Togo | 228 | |
| ๐น๐ฐ Tokelau | 690 | |
| ๐น๐ด Tonga | 676 | |
| ๐น๐น Trinidad e Tobago | 1 868 | |
| ๐น๐ณ Tunisia | 216 | 2, 3, 4, 5, 9 |
| ๐น๐ฒ Turkmenistan | 993 | |
| ๐น๐จ Isole Turks e Caicos | 1 649 | |
| ๐น๐ท Turchia | 90 | 5 |
| ๐น๐ป Tuvalu | 688 | |
| ๐บ๐ฆ Ucraina | 380 | |
| ๐บ๐พ Uruguay | 598 | |
| ๐ป๐บ Vanuatu | 678 | |
| ๐ป๐ฆ Vaticano | 39 | 379 |
| ๐ป๐ช Venezuela | 58 | 4 |
| ๐ป๐ฎ Isole Vergini Americane | 1 340 | |
| ๐ป๐ฌ Isole Vergini Britanniche | 1 284 | |
| ๐ป๐ณ Vietnam | 84 | |
| ๐ผ๐ซ Wallis e Futuna | 681 | |
| ๐พ๐ช Yemen | 967 | |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | 260 | |
| ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | 263 | |
| Sistema mobile globale per comunicazioni via satellite GMSS | 881 | |
| Reti internazionali | 882 |
Ricerca inversa: a quale paese corrisponde un prefisso?
Hai ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto e vuoi sapere da dove viene? Ecco i prefissi internazionali piรน comuni ordinati per numero.
| Prefisso | Paese | Regione |
|---|---|---|
| +1 | Stati Uniti, Canada | Nord America |
| +33 | Francia | Europa |
| +34 | Spagna | Europa |
| +39 | Italia | Europa |
| +41 | Svizzera | Europa |
| +43 | Austria | Europa |
| +44 | Regno Unito | Europa |
| +49 | Germania | Europa |
| +86 | Cina | Asia |
| +212 | Marocco | Africa |
| +216 | Tunisia | Africa |
| +352 | Lussemburgo | Europa |
| +355 | Albania | Europa |
| +371 | Lettonia | Europa |
| +682 | Isole Cook | Oceania |
| +687 | Nuova Caledonia | Oceania |
| +689 | Polinesia Francese | Oceania |
Prefissi Oceania con +68x
Il prefisso +68 รจ condiviso tra diversi piccoli stati insulari dell’Oceania. Per precisare il paese esatto, guarda le cifre successive:
- +682 โ Isole Cook
- +683 โ Niue
- +685 โ Samoa
- +686 โ Kiribati
- +687 โ Nuova Caledonia
- +688 โ Tuvalu
- +689 โ Polinesia Francese
Verificare la validitร di un numero di telefono
Oltre al prefisso, puoi verificare in tempo reale se un numero รจ attivo, raggiungibile e associato a un operatore grazie al servizio HLR Lookup di CaptainVerify. Questa verifica รจ utile per le aziende che inviano campagne SMS, gestiscono una base di prospect o vogliono validare un numero prima di un invio massivo.
Domande frequenti sui prefissi telefonici
Come trovare il prefisso di un paese?
Il prefisso telefonico di ogni paese รจ definito dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). Lo trovi nella tabella qui sopra cercando il nome del paese, oppure consulta l’elenco ufficiale UIT.
Cosa significa il prefisso +39?
Il +39 รจ il prefisso internazionale dell’Italia. A differenza di altri paesi, in Italia il prefisso si aggiunge al numero senza togliere lo 0 iniziale. Per esempio, il numero 02 1234567 diventa +39 02 1234567 in formato internazionale.
Qual รจ la differenza tra prefisso fisso e mobile?
Nella maggior parte dei paesi, il prefisso del paese รจ lo stesso per fissi e mobili. ร la cifra successiva che cambia. In Italia, i mobili iniziano con 3, i fissi con 0 seguito dal prefisso urbano (02 per Milano, 06 per Roma).
Come comporre un numero estero dall’Italia?
Componi 00 o + seguito dal prefisso del paese, poi il numero. Esempio per chiamare Londra: +44 20 7946 0958 o 00 44 20 7946 0958.
Cosa fare se ricevo una chiamata da un prefisso sconosciuto?
Identifica prima il paese tramite la tabella qui sopra. Se il prefisso viene da un paese con cui non hai contatti, sii prudente: potrebbe trattarsi di un numero a sovraprezzo o di una truffa di tipo ยซwangiriยป (frequente da +216, +252, +355, +371, +967). Non richiamare mai questi numeri senza verifica preliminare.
