Wie identifiziert man das Land einer Telefonnummer?
Die Ländervorwahl einer Telefonnummer identifiziert das Herkunftsland. Es handelt sich um die 1 bis 3 Ziffern direkt nach dem +-Zeichen (oder 00), vor der lokalen Nummer. Zum Beispiel kommt +49 30 12345678 aus Deutschland (Vorwahl 49), +43 1 1234567 aus Österreich (Vorwahl 43), +41 44 123 45 67 aus der Schweiz (Vorwahl 41).
Um das Land einer unbekannten Nummer zu identifizieren: Suchen Sie die 1 bis 3 Ziffern nach dem + oder 00 und schlagen Sie diesen Code in der Liste unten nach.
Wie identifiziert man das Land einer Telefonnummer?
Die Ländervorwahl einer Telefonnummer identifiziert das Herkunftsland. Es handelt sich um die 1 bis 3 Ziffern direkt nach dem +-Zeichen (oder 00), vor der lokalen Nummer. Zum Beispiel kommt +33 6 12 34 56 78 aus Frankreich (Vorwahl 33), +1 555 123 4567 aus den Vereinigten Staaten (Vorwahl 1).
Um das Land einer unbekannten Nummer zu identifizieren: Suchen Sie die 1 bis 3 Ziffern nach dem + oder 00 und schlagen Sie diesen Code in der Liste unten nach.
Die Telefonvorwahl eines Landes oder die internationale Telefonvorwahl ist ein Telefonpräfix, das es ermöglicht, das Land zu identifizieren, in dem sich die Person befindet, die Sie erreichen möchten. Jedes Land hat daher eine einzigartige Vorwahl, die ihm zugeteilt wurde. Diese Nummer sollte nur eingegeben werden, wenn Sie einen Gesprächspartner anrufen möchten, der sich in einem anderen Land als Ihrem befindet.
In unserer vernetzten Welt war es noch nie so wichtig, mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu bleiben. Egal, ob aus persönlichen oder beruflichen Gründen, die Kenntnis internationaler Telefonvorwahlen ist ein Muss, um unsere Kommunikation zu erleichtern. Haben Sie sich jemals im Ozean von Telefonvorwahlen und Telefonnummern verloren gefühlt? Suchen Sie nicht weiter, denn wir haben die Lösung für Sie! In diesem Artikel werden wir die Liste der internationalen Mobiltelefonvorwahlen erkunden.
Entdecken Sie die Telefonvorwahlen jedes Landes gemäß der Internationalen Telekommunikationsunion.
| Land | Vorwahl | Mobilvorwahl |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | 93 | 7 |
| 🇿🇦 Südafrika | 27 | |
| 🇦🇱 Albanien | 355 | 6 |
| 🇩🇿 Algerien | 213 | 5, 6, 7, 9 |
| 🇩🇪 Deutschland | 49 | 15, 16, 17 |
| 🇦🇩 Andorra | 376 | 3, 4, 6 |
| 🇦🇴 Angola | 244 | 9 |
| 🇦🇮 Anguilla | 1 264 | |
| 🇦🇬 Antigua und Barbuda | 1 268 | |
| 🇸🇦 Saudi-Arabien | 966 | 5 |
| 🇦🇷 Argentinien | 54 | 9 |
| 🇦🇲 Armenien | 374 | |
| 🇦🇼 Aruba | 297 | |
| 🇸🇭 St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha | 247 | |
| 🇦🇺 Australien | 61 | 1, 4 |
| 🇦🇹 Österreich | 43 | 6 |
| 🇦🇿 Aserbaidschan | 994 | |
| 🇧🇸 Bahamas | 1 242 | |
| 🇧🇭 Bahrain | 973 | |
| 🇧🇩 Bangladesch | 880 | |
| 🇧🇧 Barbados | 1 246 | |
| 🇧🇪 Belgien | 32 | 46, 47, 48, 49 |
| 🇧🇿 Belize | 501 | |
| 🇧🇯 Benin | 229 | 93, 94, 95, 96, 97, 98, 64, 65, 66 |
| 🇧🇲 Bermuda | 1 441 | |
| 🇧🇹 Bhutan | 975 | |
| 🇧🇾 Weißrussland | 375 | |
| 🇲🇲 Myanmar | 95 | |
| 🇧🇴 Bolivien | 591 | 6, 7 |
| 🇧🇦 Bosnien und Herzegowina | 387 | 6 |
| 🇧🇼 Botswana | 267 | |
| 🇧🇷 Brasilien | 55 | xx6, xx7, xx8, xx9 |
| 🇧🇳 Brunei | 673 | |
| 🇧🇬 Bulgarien | 359 | 87, 88, 89 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 226 | |
| 🇧🇮 Burundi | 257 | |
| 🇰🇭 Kambodscha | 855 | |
| 🇨🇲 Kamerun | 237 | 2, 6 |
| 🇨🇦 Kanada | 1 | Alberta (403, 587, 780, 825), Britisch-Kolumbien (236, 250, 604, 672, 778), Prinz-Edward-Insel (782, 902), Manitoba (204, 431), New Brunswick (428, 506), Neuschottland (782, 902), Nunavut (867), Ontario (226, 249, 289, 343, 365, 416, 437, 519, 548, 613, 647, 705, 807, 905), Quebec (263, 354, 367, 418, 438, 450, 468, 514, 579, 581, 819, 873), Saskatchewan (306, 474, 639), Neufundland und Labrador (709), Nordwest-Territorien (867), Yukon (867) |
| 🇨🇻 Kap Verde | 238 | |
| 🇰🇾 Kaimaninseln | 1 345 | |
| 🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | 236 | |
| 🇨🇱 Chile | 56 | 9 |
| 🇨🇳 China | 86 | 1 |
| 🇨🇾 Zypern | 357 | 9 |
| 🇨🇴 Kolumbien | 57 | 3 |
| 🇰🇲 Komoren | 269 | |
| 🇨🇩 Demokratische Republik Kongo | 243 | |
| 🇨🇬 Republik Kongo | 242 | |
| 🇨🇰 Cookinseln | 682 | |
| 🇰🇵 Nordkorea | 850 | |
| 🇰🇷 Südkorea | 82 | 1 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 506 | 7, 8 |
| 🇨🇮 Elfenbeinküste | 225 | |
| 🇭🇷 Kroatien | 385 | 9 |
| 🇨🇺 Kuba | 53 | |
| 🇨🇼 Curaçao und Karibische Niederlande | 599 | |
| 🇩🇰 Dänemark | 45 | 2, 9, 30, 31, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 71, 81 |
| 🇬🇧 Diego Garcia | 246 | |
| 🇩🇯 Dschibuti | 253 | |
| 🇩🇴 Dominikanische Republik | 1 | |
| 🇩🇲 Dominica | 1 767 | |
| 🇪🇬 Ägypten | 20 | 1 |
| 🇦🇪 Vereinigte Arabische Emirate | 971 | 5 |
| 🇪🇨 Ecuador | 593 | 9 |
| 🇪🇷 Eritrea | 291 | |
| 🇪🇸 Spanien | 34 | 6, 7 |
| 🇪🇪 Estland | 372 | 5, 81, 82 |
| 🇺🇸 Vereinigte Staaten | 1 | |
| 🇪🇹 Äthiopien | 251 | |
| 🇫🇴 Färöer-Inseln | 298 | |
| 🇫🇯 Fidschi | 679 | |
| 🇫🇮 Finnland | 358 | 4, 50 |
| 🇫🇷 Frankreich | 33 | 6, 7 |
| 🇬🇦 Gabun | 241 | |
| 🇬🇲 Gambia | 220 | |
| 🇬🇪 Georgien | 995 | |
| 🇬🇭 Ghana | 233 | |
| 🇬🇮 Gibraltar | 350 | |
| 🇬🇷 Griechenland | 30 | 6 |
| 🇬🇩 Grenada | 1 473 | |
| 🇬🇱 Grönland | 299 | |
| 🇬🇵 Guadeloupe | 590 | 690 |
| 🇬🇺 Guam | 1 671 | |
| 🇬🇹 Guatemala | 502 | |
| 🇬🇳 Guinea | 224 | |
| 🇬🇶 Äquatorialguinea | 240 | |
| 🇬🇼 Guinea-Bissau | 245 | |
| 🇬🇾 Guyana | 592 | |
| 🇬🇫 Französisch-Guayana | 594 | 694 |
| 🇭🇹 Haiti | 509 | |
| 🇭🇳 Honduras | 504 | |
| 🇭🇰 Hongkong | 852 | 5, 6, 9 |
| 🇭🇺 Ungarn | 36 | 20, 30, 31, 70 |
| 🇮🇳 Indien | 91 | 7, 8, 9 |
| 🇮🇩 Indonesien | 62 | |
| 🇮🇶 Irak | 964 | |
| 🇮🇷 Iran | 98 | |
| 🇮🇪 Irland | 353 | 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 |
| 🇮🇸 Island | 354 | 6, 7, 8 |
| 🇮🇱 Israel | 972 | 5 |
| 🇮🇹 Italien | 39 | 3 |
| 🇯🇲 Jamaika | 1 876 | |
| 🇯🇵 Japan | 81 | 070, 080, 090 |
| 🇯🇴 Jordanien | 962 | |
| 🇰🇿 Kasachstan | 7 | 70, 77 |
| 🇰🇪 Kenia | 254 | |
| 🇰🇬 Kirgisistan | 996 | |
| 🇰🇮 Kiribati | 686 | |
| 🇽🇰 Kosovo | 383 | |
| 🇰🇼 Kuwait | 965 | |
| 🇱🇦 Laos | 856 | |
| 🇱🇸 Lesotho | 266 | |
| 🇱🇻 Lettland | 371 | 2 |
| 🇱🇧 Libanon | 961 | 3, 70, 71 |
| 🇱🇷 Liberia | 231 | |
| 🇱🇾 Libyen | 218 | |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 423 | |
| 🇱🇹 Litauen | 370 | 6 |
| 🇱🇺 Luxemburg | 352 | 621, 661, 671, 691 |
| 🇲🇴 Macau | 853 | |
| 🇲🇰 Nordmazedonien | 389 | 7 |
| 🇲🇬 Madagaskar | 261 | 32, 33, 34, 38, 39 |
| 🇲🇾 Malaysia | 60 | 1 |
| 🇲🇼 Malawi | 265 | |
| 🇲🇻 Malediven | 960 | |
| 🇲🇱 Mali | 223 | |
| 🇫🇰 Falklandinseln | 500 | |
| 🇲🇹 Malta | 356 | |
| 🇲🇵 Nördliche Marianen | 1 670 | |
| 🇲🇦 Marokko | 212 | 6, 7 |
| 🇲🇭 Marshallinseln | 692 | |
| 🇲🇶 Martinique | 596 | 696 |
| 🇲🇺 Mauritius | 230 | 5 |
| 🇲🇷 Mauretanien | 222 | |
| 🇾🇹 Mayotte | 262 | 639 |
| 🇲🇽 Mexiko | 52 | 1 |
| 🇫🇲 Föderierte Staaten von Mikronesien | 691 | |
| 🇲🇩 Moldawien | 373 | |
| 🇲🇨 Monaco | 377 | 4 |
| 🇲🇳 Mongolei | 976 | |
| 🇲🇪 Montenegro | 382 | |
| 🇲🇸 Montserrat | 1 664 | |
| 🇲🇿 Mosambik | 258 | |
| 🇳🇦 Namibia | 264 | |
| 🇳🇷 Nauru | 674 | |
| 🇳🇵 Nepal | 977 | |
| 🇳🇮 Nicaragua | 505 | |
| 🇳🇪 Niger | 227 | |
| 🇳🇬 Nigeria | 234 | |
| 🇳🇺 Niue | 683 | |
| 🇳🇴 Norwegen | 47 | 4, 9 |
| 🇳🇨 Neukaledonien | 687 | |
| 🇳🇿 Neuseeland | 64 | 2 |
| 🇴🇲 Oman | 968 | |
| 🇺🇬 Uganda | 256 | |
| 🇺🇿 Usbekistan | 998 | |
| 🇵🇰 Pakistan | 92 | |
| 🇵🇼 Palau | 680 | |
| 🇵🇸 Palästina | 970 | |
| 🇵🇦 Panama | 507 | |
| 🇵🇬 Papua-Neuguinea | 675 | |
| 🇵🇾 Paraguay | 595 | |
| 🇳🇱 Niederlande | 31 | 6 |
| 🇵🇪 Peru | 51 | 9 |
| 🇵🇭 Philippinen | 63 | |
| 🇵🇱 Polen | 48 | 50, 51, 53, 60, 66, 69, 72, 73, 78, 79, 88 |
| 🇵🇫 Französisch-Polynesien | 689 | |
| 🇵🇷 Puerto Rico | 1 | |
| 🇵🇹 Portugal | 351 | 9 |
| 🇶🇦 Katar | 974 | |
| 🇷🇪 Réunion | 262 | 692, 693 |
| 🇷🇴 Rumänien | 40 | 7 |
| 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 44 | 74, 75, 7624, 77, 78, 79 |
| 🇷🇺 Russland | 7 | 9 |
| 🇷🇼 Ruanda | 250 | |
| 🇰🇳 St. Kitts und Nevis | 1 869 | |
| 🇸🇭 St. Helena | 290 | |
| 🇱🇨 St. Lucia | 1 758 | |
| 🇸🇲 San Marino | 378 | |
| 🇵🇲 St. Pierre und Miquelon | 508 | |
| 🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | 1 784 | |
| 🇸🇧 Salomonen | 677 | |
| 🇸🇻 El Salvador | 503 | |
| 🇼🇸 Samoa | 685 | |
| 🇦🇸 Amerikanisch-Samoa | 1 684 | |
| 🇸🇹 São Tomé und Príncipe | 239 | |
| 🇸🇳 Senegal | 221 | |
| 🇷🇸 Serbien | 381 | 6, 43, 44, 45, 49 |
| 🇸🇨 Seychellen | 248 | |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 232 | |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 232 | |
| 🇸🇬 Singapur | 65 | 8, 9 |
| 🇸🇰 Slowakei | 421 | 9 |
| 🇸🇮 Slowenien | 386 | 30, 31, 40, 41, 43, 49, 51, 64, 68, 70, 71 |
| 🇸🇴 Somalia | 252 | |
| 🇸🇩 Sudan | 249 | |
| 🇸🇸 Südsudan | 211 | |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 94 | |
| 🇸🇪 Schweden | 46 | 70, 71, 72, 73, 76 |
| 🇨🇭 Schweiz | 41 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
| 🇸🇷 Suriname | 597 | 8 |
| 🇸🇿 Eswatini | 268 | |
| 🇸🇾 Syrien | 963 | |
| 🇹🇯 Tadschikistan | 992 | |
| 🇹🇿 Tansania | 255 | |
| 🇹🇼 Taiwan | 886 | 9 |
| 🇹🇩 Tschad | 235 | |
| 🇨🇿 Tschechien | 420 | |
| Australische Außengebiete (🇨🇽 Weihnachtsinsel, 🇨🇨 Kokosinseln, Heard und McDonald-Inseln) | 672 | |
| 🇹🇭 Thailand | 66 | 8 |
| 🇹🇱 Osttimor | 670 | |
| 🇹🇬 Togo | 228 | |
| 🇹🇰 Tokelau | 690 | |
| 🇹🇴 Tonga | 676 | |
| 🇹🇹 Trinidad und Tobago | 1 868 | |
| 🇹🇳 Tunesien | 216 | 2, 3, 4, 5, 9 |
| 🇹🇲 Turkmenistan | 993 | |
| 🇹🇨 Turks- und Caicosinseln | 1 649 | |
| 🇹🇷 Türkei | 90 | 5 |
| 🇹🇻 Tuvalu | 688 | |
| 🇺🇦 Ukraine | 380 | |
| 🇺🇾 Uruguay | 598 | |
| 🇻🇺 Vanuatu | 678 | |
| 🇻🇦 Vatikanstadt | 39 | 379 |
| 🇻🇪 Venezuela | 58 | 4 |
| 🇻🇮 Amerikanische Jungferninseln | 1 340 | |
| 🇻🇬 Britische Jungferninseln | 1 284 | |
| 🇻🇳 Vietnam | 84 | |
| 🇼🇫 Wallis und Futuna | 681 | |
| 🇾🇪 Jemen | 967 | |
| 🇿🇲 Sambia | 260 | |
| 🇿🇼 Simbabwe | 263 | |
| Globales Mobilfunksystem (GMSS) | 881 | |
| Internationale Netze | 882 |
Rückwärtssuche: Welches Land entspricht welcher Vorwahl?
Sie haben einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten und möchten wissen, woher sie kommt? Hier sind die häufigsten internationalen Vorwahlen, sortiert nach Nummer.
| Vorwahl | Land | Region |
|---|---|---|
| +49 | Deutschland | Europa (DACH) |
| +43 | Österreich | Europa (DACH) |
| +41 | Schweiz | Europa (DACH) |
| +352 | Luxemburg | Europa |
| +33 | Frankreich | Europa |
| +39 | Italien | Europa |
| +44 | Vereinigtes Königreich | Europa |
| +34 | Spanien | Europa |
| +1 | USA, Kanada | Nordamerika |
| +86 | China | Asien |
| +90 | Türkei | Europa/Asien |
| +212 | Marokko | Afrika |
| +216 | Tunesien | Afrika |
| +355 | Albanien | Europa |
| +371 | Lettland | Europa |
| +682 | Cookinseln | Ozeanien |
| +687 | Neukaledonien | Ozeanien |
| +689 | Französisch-Polynesien | Ozeanien |
Vorwahlen Ozeanien mit +68x
Die Vorwahl +68 wird zwischen mehreren kleinen Inselstaaten in Ozeanien aufgeteilt. Um das genaue Land zu bestimmen, achten Sie auf die folgenden Ziffern:
- +682 — Cookinseln
- +683 — Niue
- +685 — Samoa
- +686 — Kiribati
- +687 — Neukaledonien
- +688 — Tuvalu
- +689 — Französisch-Polynesien
Gültigkeit einer Telefonnummer prüfen
Über die Vorwahl hinaus können Sie in Echtzeit prüfen, ob eine Nummer aktiv, erreichbar und einem Mobilfunkanbieter zugeordnet ist, dank des HLR Lookup-Dienstes von CaptainVerify. Diese Prüfung ist nützlich für Unternehmen, die SMS-Kampagnen versenden, eine Interessenten-Datenbank verwalten oder eine Nummer vor einem Massenversand validieren möchten.
Häufig gestellte Fragen zu Telefonvorwahlen
Wie finde ich die Vorwahl eines Landes?
Die Telefonvorwahl jedes Landes wird von der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) festgelegt. Sie finden sie in der Tabelle oben, indem Sie nach dem Ländernamen suchen, oder konsultieren die offizielle Liste der ITU.
Was bedeutet die Vorwahl +49?
+49 ist die internationale Vorwahl für Deutschland. Sie ersetzt die führende 0 deutscher Nummern. Zum Beispiel wird die Berliner Nummer 030 12345678 zu +49 30 12345678 im internationalen Format.
Was bedeuten die Vorwahlen +43 und +41?
+43 ist die internationale Vorwahl für Österreich, +41 für die Schweiz. Beide gehören zum DACH-Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz). Wie bei deutschen Nummern wird die führende 0 weggelassen, wenn man von international aus wählt.
Wie wähle ich eine ausländische Nummer von Deutschland aus?
Wählen Sie 00 oder + gefolgt von der Ländervorwahl, dann die Nummer ohne die führende 0. Beispiel für einen Anruf nach Wien: +43 1 1234567 oder 00 43 1 1234567. Beispiel für einen Anruf nach Zürich: +41 44 123 45 67.
Was tun bei einem Anruf von einer unbekannten Vorwahl?
Identifizieren Sie zuerst das Land über die Tabelle oben. Wenn die Vorwahl aus einem Land kommt, mit dem Sie keinen Kontakt haben, seien Sie vorsichtig: Es könnte sich um eine teure Sondernummer oder einen «Wangiri»-Betrug handeln (häufig aus +216, +252, +355, +371, +967). Rufen Sie diese Nummern niemals zurück, ohne sie vorher zu prüfen.

