Comment identifier le pays d’un numéro de téléphone ?
L’indicatif téléphonique d’un numéro identifie son pays d’origine. Il s’agit des chiffres situés juste après le signe + (ou 00), avant le numéro local. Par exemple, +33 6 12 34 56 78 vient de France (indicatif 33), +1 555 123 4567 vient des États-Unis (indicatif 1).
Pour identifier le pays d’un numéro inconnu : repérez les 1 à 3 chiffres qui suivent le + ou le 00, puis cherchez ce code dans la liste ci-dessous.
Un indicatif téléphonique international est le préfixe numérique qui identifie le pays où se trouve votre correspondant. Chaque pays dispose d’un indicatif propre, attribué par l’Union internationale des télécommunications (UIT). On ne le compose que pour joindre un numéro situé dans un pays différent du vôtre.
Le premier chiffre d’un indicatif situe déjà une zone géographique entière, un découpage fixé par l’UIT en 1964 en neuf grandes régions numériques. Les codes commençant par 1 couvrent l’Amérique du Nord et une partie des Caraïbes, ceux qui commencent par 2 couvrent la quasi-totalité du continent africain, les zones 3 et 4 se partagent l’Europe, la zone 5 l’Amérique du Sud et centrale, la zone 6 l’Océanie et le Sud-Est asiatique, la zone 7 est réservée à la Russie et au Kazakhstan, les zones 8 et 9 couvrent le reste de l’Asie et le Moyen-Orient. Un numéro en +226 se situe donc forcément en Afrique avant même de savoir qu’il s’agit du Burkina Faso : un repère utile pour écarter d’emblée une fraude venue d’une zone improbable.
Le tableau ci-dessous liste les indicatifs de chaque pays, tels que définis par l’Union internationale des télécommunications.
| Pays | Indicatif | Préfixe mobile |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afghanistan | 93 | 7 |
| 🇿🇦 Afrique du Sud | 27 | 6, 7, 8 |
| 🇦🇱 Albanie | 355 | 6 |
| 🇩🇿 Algérie | 213 | 5, 6, 7, 9 |
| 🇩🇪 Allemagne | 49 | 15, 16, 17 |
| 🇦🇩 Andorre | 376 | 3, 4, 6 |
| 🇦🇴 Angola | 244 | 9 |
| 🇦🇮 Anguilla | 1 264 | |
| 🇦🇬 Antigua-et-Barbuda | 1 268 | |
| 🇸🇦 Arabie saoudite | 966 | 5 |
| 🇦🇷 Argentine | 54 | 9 |
| 🇦🇲 Arménie | 374 | 33, 41, 43, 44, 50, 55, 66, 77, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 🇦🇼 Aruba | 297 | 56, 59, 64, 73, 74, 99 |
| 🇸🇭 Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 247 | 4 |
| 🇦🇺 Australie | 61 | 1, 4 |
| 🇦🇹 Autriche | 43 | 6 |
| 🇦🇿 Azerbaïdjan | 994 | 10, 50, 51, 55, 70, 77, 99 |
| 🇧🇸 Bahamas | 1 242 | |
| 🇧🇭 Bahreïn | 973 | 3, 66 |
| 🇧🇩 Bangladesh | 880 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 🇧🇧 Barbade | 1 246 | |
| 🇧🇪 Belgique | 32 | 46, 47, 48, 49 |
| 🇧🇿 Belize | 501 | 6 |
| 🇧🇯 Bénin | 229 | 93, 94, 95, 96, 97, 98, 64, 65, 66 |
| 🇧🇲 Bermudes | 1 441 | |
| 🇧🇹 Bhoutan | 975 | 17, 77 |
| 🇧🇾 Biélorussie | 375 | 25, 29, 33, 44 |
| 🇲🇲 Birmanie | 95 | 9 |
| 🇧🇴 Bolivie | 591 | 6, 7 |
| 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine | 387 | 6 |
| 🇧🇼 Botswana | 267 | 7 |
| 🇧🇷 Brésil | 55 | xx6, xx7, xx8, xx9 |
| 🇧🇳 Brunei | 673 | 7, 8 |
| 🇧🇬 Bulgarie | 359 | 87, 88, 89 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 226 | 5, 6, 7 |
| 🇧🇮 Burundi | 257 | 61, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 79 |
| 🇰🇭 Cambodge | 855 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 🇨🇲 Cameroun | 237 | 2, 6 |
| 🇨🇦 Canada | 1 | Alberta (403, 587, 780, 825), Colombie-Britannique (236, 250, 604, 672, 778), Île-du-Prince-Édouard (782, 902), Manitoba (204, 431), Nouveau-Brunswick (428, 506), Nouvelle-Écosse (782, 902), Nunavut (867), Ontario (226, 249, 289, 343, 365, 416, 437, 519, 548, 613, 647, 705, 807, 905), Québec (263, 354, 367, 418, 438, 450, 468, 514, 579, 581, 819, 873), Saskatchewan (306, 474, 639), Terre-neuve-et-Labrador (709), Territoires du Nord-Ouest (867), Yukon (867) |
| 🇨🇻 Cap-Vert | 238 | 9 |
| 🇰🇾 Îles Caïmans | 1 345 | |
| 🇨🇫 République centrafricaine | 236 | 7 |
| 🇨🇱 Chili | 56 | 9 |
| 🇨🇳 Chine | 86 | 1 |
| 🇨🇾 Chypre | 357 | 9 |
| 🇨🇴 Colombie | 57 | 3 |
| 🇰🇲 Comores | 269 | 32, 33, 34 |
| 🇨🇩 République démocratique du Congo | 243 | 8, 9 |
| 🇨🇬 République du Congo | 242 | 01, 04, 05, 06 |
| 🇨🇰 Îles Cook | 682 | 5, 7 |
| 🇰🇵 Corée du Nord | 850 | 191, 192, 195 |
| 🇰🇷 Corée du Sud | 82 | 1 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 506 | 7, 8 |
| 🇨🇮 Côte d’Ivoire | 225 | 01, 05, 07, 25 |
| 🇭🇷 Croatie | 385 | 9 |
| 🇨🇺 Cuba | 53 | 5 |
| 🇨🇼 Curaçao et Pays-Bas caribéens | 599 | 95, 96 (Curaçao) ; 700, 701, 795, 796 (Bonaire) |
| 🇩🇰 Danemark | 45 | 2, 9, 30, 31, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 71, 81 |
| 🇬🇧 Diego Garcia | 246 | 38 |
| 🇩🇯 Djibouti | 253 | 6, 7, 8 |
| 🇩🇴 République dominicaine | 1 | |
| 🇩🇲 Dominique | 1 767 | 225, 235, 245, 265, 275, 276, 614, 615, 616 |
| 🇪🇬 Égypte | 20 | 1 |
| 🇦🇪 Émirats arabes unis | 971 | 5 |
| 🇪🇨 Équateur | 593 | 9 |
| 🇪🇷 Érythrée | 291 | 7 |
| 🇪🇸 Espagne | 34 | 6, 7 |
| 🇪🇪 Estonie | 372 | 5, 81, 82 |
| 🇺🇸 États-Unis | 1 | |
| 🇪🇹 Éthiopie | 251 | 9, 7 |
| 🇫🇴 Îles Féroé | 298 | 21-29, 50-59, 71-79, 91-99 |
| 🇫🇯 Fidji | 679 | 2, 7, 8, 9 |
| 🇫🇮 Finlande | 358 | 4, 50 |
| 🇫🇷 France | 33 | 6, 7 |
| 🇬🇦 Gabon | 241 | 6, 7 |
| 🇬🇲 Gambie | 220 | 2, 3, 6, 7, 9 |
| 🇬🇪 Géorgie | 995 | 5 |
| 🇬🇭 Ghana | 233 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59 |
| 🇬🇮 Gibraltar | 350 | 54, 55, 56, 57, 58 |
| 🇬🇷 Grèce | 30 | 6 |
| 🇬🇩 Grenade | 1 473 | |
| 🇬🇱 Groenland | 299 | 2, 4, 5 |
| 🇬🇵 Guadeloupe | 590 | 690 |
| 🇬🇺 Guam | 1 671 | |
| 🇬🇹 Guatemala | 502 | 3, 4, 5 |
| 🇬🇳 Guinée | 224 | 6 |
| 🇬🇶 Guinée équatoriale | 240 | 2, 5 |
| 🇬🇼 Guinée-Bissau | 245 | 9 |
| 🇬🇾 Guyana | 592 | 6 |
| 🇬🇫 Guyane | 594 | 694 |
| 🇭🇹 Haïti | 509 | 3, 4 |
| 🇭🇳 Honduras | 504 | 3, 7, 8, 9 |
| 🇭🇰 Hong Kong | 852 | 5, 6, 9 |
| 🇭🇺 Hongrie | 36 | 20, 30, 31, 70 |
| 🇮🇳 Inde | 91 | 7, 8, 9 |
| 🇮🇩 Indonésie | 62 | 8 |
| 🇮🇶 Irak | 964 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 🇮🇷 Iran | 98 | 9 |
| 🇮🇪 Irlande | 353 | 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 |
| 🇮🇸 Islande | 354 | 6, 7, 8 |
| 🇮🇱 Israël | 972 | 5 |
| 🇮🇹 Italie | 39 | 3 |
| 🇯🇲 Jamaïque | 1 876 | |
| 🇯🇵 Japon | 81 | 070, 080, 090 |
| 🇯🇴 Jordanie | 962 | 75, 77, 78, 79 |
| 🇰🇿 Kazakhstan | 7 | 70, 77 |
| 🇰🇪 Kenya | 254 | 7, 10, 11 |
| 🇰🇬 Kirghizistan | 996 | 5, 7, 9 |
| 🇰🇮 Kiribati | 686 | 72, 73 |
| 🇽🇰 Kosovo | 383 | 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
| 🇰🇼 Koweït | 965 | 5, 6, 9 |
| 🇱🇦 Laos | 856 | 20 |
| 🇱🇸 Lesotho | 266 | 5, 6 |
| 🇱🇻 Lettonie | 371 | 2 |
| 🇱🇧 Liban | 961 | 3, 70, 71 |
| 🇱🇷 Liberia | 231 | 55, 77, 88 |
| 🇱🇾 Libye | 218 | 91, 92, 93, 94, 95 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 423 | 7 |
| 🇱🇹 Lituanie | 370 | 6 |
| 🇱🇺 Luxembourg | 352 | 621, 661, 671, 691 |
| 🇲🇴 Macao | 853 | 6 |
| 🇲🇰 Macédoine du Nord | 389 | 7 |
| 🇲🇬 Madagascar | 261 | 32, 33, 34, 38, 39 |
| 🇲🇾 Malaisie | 60 | 1 |
| 🇲🇼 Malawi | 265 | 88, 99 |
| 🇲🇻 Maldives | 960 | 7, 9 |
| 🇲🇱 Mali | 223 | 6, 7 |
| 🇫🇰 Malouines | 500 | 5, 6 |
| 🇲🇹 Malte | 356 | 77, 79, 99 |
| 🇲🇵 Îles Mariannes du Nord | 1 670 | |
| 🇲🇦 Maroc | 212 | 6, 7 |
| 🇲🇭 Îles Marshall | 692 | 235, 329, 455, 456, 5451, 5452, 5453, 5454 |
| 🇲🇶 Martinique | 596 | 696 |
| 🇲🇺 Maurice | 230 | 5 |
| 🇲🇷 Mauritanie | 222 | 2, 3, 4 |
| 🇾🇹 Mayotte | 262 | 639 |
| 🇲🇽 Mexique | 52 | 1 |
| 🇫🇲 États fédérés de Micronésie | 691 | 92, 93, 95, 97 |
| 🇲🇩 Moldavie | 373 | 6, 7 |
| 🇲🇨 Monaco | 377 | 4 |
| 🇲🇳 Mongolie | 976 | 6, 8, 9 |
| 🇲🇪 Monténégro | 382 | 60, 63, 66, 67, 68, 69 |
| 🇲🇸 Montserrat | 1 664 | |
| 🇲🇿 Mozambique | 258 | 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 |
| 🇳🇦 Namibie | 264 | 60, 81, 84, 85 |
| 🇳🇷 Nauru | 674 | 556, 557, 558 |
| 🇳🇵 Népal | 977 | 97, 98 |
| 🇳🇮 Nicaragua | 505 | 8 |
| 🇳🇪 Niger | 227 | 70, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 🇳🇬 Nigeria | 234 | 70, 80, 81, 90, 91 |
| 🇳🇺 Niue | 683 | 5, 6, 8 |
| 🇳🇴 Norvège | 47 | 4, 9 |
| 🇳🇨 Nouvelle-Calédonie | 687 | 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 🇳🇿 Nouvelle-Zélande | 64 | 2 |
| 🇴🇲 Oman | 968 | 71, 72, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 🇺🇬 Ouganda | 256 | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
| 🇺🇿 Ouzbékistan | 998 | 20, 33, 50, 70, 77, 80, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 |
| 🇵🇰 Pakistan | 92 | 3 |
| 🇵🇼 Palaos | 680 | 77, 78, 83, 88 |
| 🇵🇸 Palestine | 970 | 56, 59 |
| 🇵🇦 Panama | 507 | 6 |
| 🇵🇬 Papouasie-Nouvelle-Guinée | 675 | 7, 8 |
| 🇵🇾 Paraguay | 595 | 96, 97, 98, 99 |
| 🇳🇱 Pays-Bas | 31 | 6 |
| 🇵🇪 Pérou | 51 | 9 |
| 🇵🇭 Philippines | 63 | 9 |
| 🇵🇱 Pologne | 48 | 50, 51, 53, 60, 66, 69, 72, 73, 78, 79, 88 |
| 🇵🇫 Polynésie française | 689 | 87, 88, 89 |
| 🇵🇷 Porto Rico | 1 | |
| 🇵🇹 Portugal | 351 | 9 |
| 🇶🇦 Qatar | 974 | 3, 5, 6, 7 |
| 🇷🇪 La Réunion | 262 | 692, 693 |
| 🇷🇴 Roumanie | 40 | 7 |
| 🇬🇧 Royaume-Uni | 44 | 74, 75, 7624, 77, 78, 79 |
| 🇷🇺 Russie | 7 | 9 |
| 🇷🇼 Rwanda | 250 | 7 |
| 🇰🇳 Saint-Christophe-et-Niévès | 1 869 | |
| 🇸🇭 Sainte-Hélène | 290 | 5, 6 |
| 🇱🇨 Sainte-Lucie | 1 758 | |
| 🇸🇲 Saint-Marin | 378 | 6 |
| 🇵🇲 Saint-Pierre-et-Miquelon | 508 | |
| 🇻🇨 Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 1 784 | |
| 🇸🇧 Îles Salomon | 677 | 7, 8, 9 |
| 🇸🇻 Salvador | 503 | 6, 7 |
| 🇼🇸Samoa | 685 | 7, 83-87, 89 |
| 🇦🇸 Samoa américaines | 1 684 | |
| 🇸🇹 Sao Tomé-et-Principe | 239 | 98, 99 |
| 🇸🇳 Sénégal | 221 | 70, 75, 76, 77, 78 |
| 🇷🇸 Serbie | 381 | 6, 43, 44, 45, 49 |
| 🇸🇨 Seychelles | 248 | 25, 27 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | 232 | 21, 25, 30, 33, 34, 35, 40, 44, 50, 55, 66, 72-79, 88 |
| 🇸🇬 Singapour | 65 | 8, 9 |
| 🇸🇰 Slovaquie | 421 | 9 |
| 🇸🇮 Slovénie | 386 | 30, 31, 40, 41, 43, 49, 51, 64, 68, 70, 71 |
| 🇸🇴 Somalie | 252 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 77, 90 |
| 🇸🇩 Soudan | 249 | 90, 91, 92, 93, 95, 96, 99 |
| 🇸🇸 Soudan du Sud | 211 | 91, 92, 95, 97, 98 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 94 | 70-78 |
| 🇸🇪 Suède | 46 | 70, 71, 72, 73, 76 |
| 🇨🇭 Suisse | 41 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
| 🇸🇷 Suriname | 597 | 8 |
| 🇸🇿 Eswatini | 268 | 76, 78, 79 |
| 🇸🇾 Syrie | 963 | 93, 94, 95, 96, 98, 99 |
| 🇹🇯 Tadjikistan | 992 | 90, 91, 92, 93, 98, 99 |
| 🇹🇿 Tanzanie | 255 | 61-69, 71-79 |
| 🇹🇼 Taïwan | 886 | 9 |
| 🇹🇩 Tchad | 235 | 66, 67, 77, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99 |
| 🇨🇿 République tchèque | 420 | 601-608, 70, 72, 73, 77, 79 |
| Territoires extérieurs de l’Australie (🇨🇽 Île Christmas, 🇨🇨 Îles Cocos, Îles Heard-et-MacDonald) | 672 | |
| 🇹🇭 Thaïlande | 66 | 8 |
| 🇹🇱 Timor oriental | 670 | 73-78 |
| 🇹🇬 Togo | 228 | 70-73, 78, 79, 90-93, 96-99 |
| 🇹🇰 Tokelau | 690 | 5, 6, 7, 9 |
| 🇹🇴 Tonga | 676 | 87, 88, 89 |
| 🇹🇹 Trinité-et-Tobago | 1 868 | |
| 🇹🇳 Tunisie | 216 | 2, 3, 4, 5, 9 |
| 🇹🇲 Turkménistan | 993 | 61, 62, 63, 64, 65, 71 |
| 🇹🇨 Îles Turques-et-Caïques | 1 649 | |
| 🇹🇷 Turquie | 90 | 5 |
| 🇹🇻 Tuvalu | 688 | 70, 71, 90 |
| 🇺🇦 Ukraine | 380 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 73, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 🇺🇾 Uruguay | 598 | 9 |
| 🇻🇺 Vanuatu | 678 | 53, 54, 55, 56, 59, 70, 71, 73, 74, 75, 76 |
| 🇻🇦 Vatican | 39 | 379 |
| 🇻🇪 Venezuela | 58 | 4 |
| 🇻🇮 Îles Vierges des États-Unis | 1 340 | |
| 🇻🇬 Îles Vierges britanniques | 1 284 | |
| 🇻🇳 Viêt Nam | 84 | 3, 5, 7, 8, 9 |
| 🇼🇫 Wallis-et-Futuna | 681 | 82, 83 |
| 🇾🇪 Yémen | 967 | 7 |
| 🇿🇲 Zambie | 260 | 76, 77, 95, 96, 97 |
| 🇿🇼 Zimbabwe | 263 | 71, 73, 77, 78 |
| Système mobile mondial par satellite GMSS | 881 | |
| Réseaux internationaux | 882 |
Indicatifs Océanie en +68x
L’indicatif +68 est partagé entre plusieurs petits États insulaires d’Océanie. Pour préciser le pays exact, regardez les chiffres suivants :
- +682 : Iles Cook
- +683 : Niue
- +685 : Samoa
- +686 : Kiribati
- +687 : Nouvelle-Calédonie
- +688 : Tuvalu
- +689 : Polynésie française
Vérifier la validité d’un numéro de téléphone
Au-delà de l’indicatif, vous pouvez vérifier en temps réel si un numéro est actif et à quel opérateur il est rattaché grâce au service HLR Lookup de CaptainVerify. La requête renvoie l’opérateur, le statut (actif, porté, injoignable) et le pays réel du numéro en quelques secondes, ce qui évite d’envoyer un SMS ou de lancer un appel vers un numéro mort. Cette vérification est utile pour les entreprises qui envoient des campagnes SMS, gèrent une base de prospects ou souhaitent valider un numéro avant un envoi de masse.
Questions fréquentes sur les indicatifs téléphoniques
Comment trouver l’indicatif d’un pays ?
L’indicatif téléphonique de chaque pays est défini par l’Union internationale des télécommunications (UIT). Vous pouvez le trouver dans le tableau ci-dessus en cherchant le nom du pays concerné ou consulter la liste officielle de l’UIT.
Que signifie le préfixe +33 ?
Le +33 est l’indicatif international de la France. Il remplace le 0 initial des numéros français. Par exemple, le numéro 06 12 34 56 78 devient +33 6 12 34 56 78 au format international.
Quelle est la différence entre indicatif fixe et mobile ?
Dans la plupart des pays, l’indicatif pays est commun aux fixes et aux mobiles. C’est le chiffre qui suit l’indicatif pays qui change. En France, les fixes commencent par 1, 2, 3, 4, 5 et 9, tandis que les mobiles commencent par 6 ou 7.
Comment composer un numéro étranger depuis la France ?
Tapez 00 ou + suivi de l’indicatif du pays, puis du numéro sans le 0 initial. Exemple pour appeler Londres : +44 20 7946 0958 ou 00 44 20 7946 0958.
Que faire si je reçois un appel d’un indicatif inconnu ?
Identifiez d’abord le pays via le tableau ci-dessus. Si l’indicatif vient d’un pays avec lequel vous n’avez aucun contact, méfiez-vous : il peut s’agir d’un numéro surtaxé ou d’une fraude au « wangiri » (souvent depuis +216, +252, +355, +371, +967). Ne rappelez jamais ces numéros sans vérification préalable.
Pourquoi certains indicatifs ne sont-ils attribués à aucun pays ?
L’UIT réserve des blocs de chiffres à l’intérieur de chaque zone pour anticiper l’arrivée d’un futur pays ou une réorganisation administrative. Des codes comme +214, +215, +217, +219 ou +384 apparaissent parfois dans des listes techniques sans correspondre à aucun pays actif. Un appel affichant l’un de ces indicatifs est presque toujours un signal d’usurpation de numéro (spoofing).
