Como identificar o país de um número de telefone?
O indicativo telefónico de um número identifica o seu país de origem. Trata-se dos números situados logo após o sinal + (ou 00), antes do número local. Por exemplo, +33 6 12 34 56 78 vem de França (indicativo 33), +1 555 123 4567 vem dos Estados Unidos (indicativo 1).
Para identificar o país de um número desconhecido: identifique os 1 a 3 dígitos que seguem o + ou o 00, depois procure este código na lista abaixo.
Um indicativo telefónico internacional é o prefixo numérico que identifica o país onde se encontra o seu correspondente. Cada país possui um indicativo próprio, atribuído pela União Internacional das Telecomunicações (UIT). Este só é composto para ligar para um número localizado num país diferente do seu.
O primeiro dígito de um indicativo já determina uma zona geográfica inteira, uma divisão fixada pela UIT em 1964 em nove grandes regiões numéricas. Os códigos começando por 1 cobrem a América do Norte e uma parte das Caraíbas, os que começam por 2 cobrem quase todo o continente africano, as zonas 3 e 4 repartem a Europa, a zona 5 cobre a América do Sul e Central, a zona 6 a Oceânia e o Sudeste Asiático, a zona 7 é reservada para a Rússia e o Cazaquistão, as zonas 8 e 9 cobrem o resto da Ásia e o Médio Oriente. Um número em +226 situa-se, portanto, inevitavelmente em África, mesmo antes de saber que se trata do Burkina Faso: um ponto de referência útil para excluir de imediato uma fraude proveniente de uma zona improvável.
O quadro abaixo lista os indicativos de cada país, tal como definidos pela União Internacional das Telecomunicações.
| País | Indicativo | Prefixo móvel |
|---|---|---|
| 🇦🇫 Afeganistão | 93 | 7 |
| 🇿🇦 África do Sul | 27 | 6, 7, 8 |
| 🇦🇱 Albânia | 355 | 6 |
| 🇩🇿 Argélia | 213 | 5, 6, 7, 9 |
| 🇩🇪 Alemanha | 49 | 15, 16, 17 |
| 🇦🇩 Andorra | 376 | 3, 4, 6 |
| 🇦🇴 Angola | 244 | 9 |
| 🇦🇮 Anguilla | 1 264 | |
| 🇦🇬 Antígua e Barbuda | 1 268 | |
| 🇸🇦 Arábia Saudita | 966 | 5 |
| 🇦🇷 Argentina | 54 | 9 |
| 🇦🇲 Arménia | 374 | 33, 41, 43, 44, 50, 55, 66, 77, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 🇦🇼 Aruba | 297 | 56, 59, 64, 73, 74, 99 |
| 🇸🇭 Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 247 | 4 |
| 🇦🇺 Austrália | 61 | 1, 4 |
| 🇦🇹 Áustria | 43 | 6 |
| 🇦🇿 Azerbaijão | 994 | 10, 50, 51, 55, 70, 77, 99 |
| 🇧🇸 Bahamas | 1 242 | |
| 🇧🇭 Bahrein | 973 | 3, 66 |
| 🇧🇩 Bangladesh | 880 | 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 🇧🇧 Barbados | 1 246 | |
| 🇧🇪 Bélgica | 32 | 46, 47, 48, 49 |
| 🇧🇿 Belize | 501 | 6 |
| 🇧🇯 Benim | 229 | 93, 94, 95, 96, 97, 98, 64, 65, 66 |
| 🇧🇲 Bermudas | 1 441 | |
| 🇧🇹 Butão | 975 | 17, 77 |
| 🇧🇾 Bielorrússia | 375 | 25, 29, 33, 44 |
| 🇲🇲 Myanmar | 95 | 9 |
| 🇧🇴 Bolívia | 591 | 6, 7 |
| 🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 387 | 6 |
| 🇧🇼 Botsuana | 267 | 7 |
| 🇧🇷 Brasil | 55 | xx6, xx7, xx8, xx9 |
| 🇧🇳 Brunei | 673 | 7, 8 |
| 🇧🇬 Bulgária | 359 | 87, 88, 89 |
| 🇧🇫 Burkina Faso | 226 | 5, 6, 7 |
| 🇧🇮 Burundi | 257 | 61, 68, 69, 71, 72, 75, 76, 77, 79 |
| 🇰🇭 Camboja | 855 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 🇨🇲 Camarões | 237 | 2, 6 |
| 🇨🇦 Canadá | 1 | Alberta (403, 587, 780, 825), Colúmbia Britânica (236, 250, 604, 672, 778), Ilha do Príncipe Eduardo (782, 902), Manitoba (204, 431), Novo Brunswick (428, 506), Nova Escócia (782, 902), Nunavut (867), Ontário (226, 249, 289, 343, 365, 416, 437, 519, 548, 613, 647, 705, 807, 905), Quebec (263, 354, 367, 418, 438, 450, 468, 514, 579, 581, 819, 873), Saskatchewan (306, 474, 639), Terra Nova e Labrador (709), Territórios do Noroeste (867), Yukon (867) |
| 🇨🇻 Cabo Verde | 238 | 9 |
| 🇰🇾 Ilhas Caimão | 1 345 | |
| 🇨🇫 República Centro-Africana | 236 | 7 |
| 🇨🇱 Chile | 56 | 9 |
| 🇨🇳 China | 86 | 1 |
| 🇨🇾 Chipre | 357 | 9 |
| 🇨🇴 Colômbia | 57 | 3 |
| 🇰🇲 Comores | 269 | 32, 33, 34 |
| 🇨🇩 República Democrática do Congo | 243 | 8, 9 |
| 🇨🇬 República do Congo | 242 | 01, 04, 05, 06 |
| 🇨🇰 Ilhas Cook | 682 | 5, 7 |
| 🇰🇵 Coreia do Norte | 850 | 191, 192, 195 |
| 🇰🇷 Coreia do Sul | 82 | 1 |
| 🇨🇷 Costa Rica | 506 | 7, 8 |
| 🇨🇮 Costa do Marfim | 225 | 01, 05, 07, 25 |
| 🇭🇷 Croácia | 385 | 9 |
| 🇨🇺 Cuba | 53 | 5 |
| 🇨🇼 Curaçau e Países Baixos Caribenhos | 599 | 95, 96 (Curaçau) ; 700, 701, 795, 796 (Bonaire) |
| 🇩🇰 Dinamarca | 45 | 2, 9, 30, 31, 40, 41, 42, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 71, 81 |
| 🇬🇧 Diego Garcia | 246 | 38 |
| 🇩🇯 Djibouti | 253 | 6, 7, 8 |
| 🇩🇴 República Dominicana | 1 | |
| 🇩🇲 Dominica | 1 767 | 225, 235, 245, 265, 275, 276, 614, 615, 616 |
| 🇪🇬 Egito | 20 | 1 |
| 🇦🇪 Emirados Árabes Unidos | 971 | 5 |
| 🇪🇨 Equador | 593 | 9 |
| 🇪🇷 Eritreia | 291 | 7 |
| 🇪🇸 Espanha | 34 | 6, 7 |
| 🇪🇪 Estónia | 372 | 5, 81, 82 |
| 🇺🇸 Estados Unidos | 1 | |
| 🇪🇹 Etiópia | 251 | 9, 7 |
| 🇫🇴 Ilhas Faroé | 298 | 21-29, 50-59, 71-79, 91-99 |
| 🇫🇯 Fiji | 679 | 2, 7, 8, 9 |
| 🇫🇮 Finlândia | 358 | 4, 50 |
| 🇫🇷 França | 33 | 6, 7 |
| 🇬🇦 Gabão | 241 | 6, 7 |
| 🇬🇲 Gâmbia | 220 | 2, 3, 6, 7, 9 |
| 🇬🇪 Geórgia | 995 | 5 |
| 🇬🇭 Gana | 233 | 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59 |
| 🇬🇮 Gibraltar | 350 | 54, 55, 56, 57, 58 |
| 🇬🇷 Grécia | 30 | 6 |
| 🇬🇩 Granada | 1 473 | |
| 🇬🇱 Gronelândia | 299 | 2, 4, 5 |
| 🇬🇵 Guadalupe | 590 | 690 |
| 🇬🇺 Guam | 1 671 | |
| 🇬🇹 Guatemala | 502 | 3, 4, 5 |
| 🇬🇳 Guiné | 224 | 6 |
| 🇬🇶 Guiné Equatorial | 240 | 2, 5 |
| 🇬🇼 Guiné-Bissau | 245 | 9 |
| 🇬🇾 Guiana | 592 | 6 |
| 🇬🇫 Guiana Francesa | 594 | 694 |
| 🇭🇹 Haiti | 509 | 3, 4 |
| 🇭🇳 Honduras | 504 | 3, 7, 8, 9 |
| 🇭🇰 Hong Kong | 852 | 5, 6, 9 |
| 🇭🇺 Hungria | 36 | 20, 30, 31, 70 |
| 🇮🇳 Índia | 91 | 7, 8, 9 |
| 🇮🇩 Indonésia | 62 | 8 |
| 🇮🇶 Iraque | 964 | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 🇮🇷 Irão | 98 | 9 |
| 🇮🇪 Irlanda | 353 | 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 |
| 🇮🇸 Islândia | 354 | 6, 7, 8 |
| 🇮🇱 Israel | 972 | 5 |
| 🇮🇹 Itália | 39 | 3 |
| 🇯🇲 Jamaica | 1 876 | |
| 🇯🇵 Japão | 81 | 070, 080, 090 |
| 🇯🇴 Jordânia | 962 | 75, 77, 78, 79 |
| 🇰🇿 Cazaquistão | 7 | 70, 77 |
| 🇰🇪 Quénia | 254 | 7, 10, 11 |
| 🇰🇬 Quirguizistão | 996 | 5, 7, 9 |
| 🇰🇮 Kiribati | 686 | 72, 73 |
| 🇽🇰 Kosovo | 383 | 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 |
| 🇰🇼 Kuwait | 965 | 5, 6, 9 |
| 🇱🇦 Laos | 856 | 20 |
| 🇱🇸 Lesoto | 266 | 5, 6 |
| 🇱🇻 Letónia | 371 | 2 |
| 🇱🇧 Líbano | 961 | 3, 70, 71 |
| 🇱🇷 Libéria | 231 | 55, 77, 88 |
| 🇱🇾 Líbia | 218 | 91, 92, 93, 94, 95 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | 423 | 7 |
| 🇱🇹 Lituânia | 370 | 6 |
| 🇱🇺 Luxemburgo | 352 | 621, 661, 671, 691 |
| 🇲🇴 Macau | 853 | 6 |
| 🇲🇰 Macedônia do Norte | 389 | 7 |
| 🇲🇬 Madagáscar | 261 | 32, 33, 34, 38, 39 |
| 🇲🇾 Malásia | 60 | 1 |
| 🇲🇼 Malawi | 265 | 88, 99 |
| 🇲🇻 Maldivas | 960 | 7, 9 |
| 🇲🇱 Mali | 223 | 6, 7 |
| 🇫🇰 Malvinas | 500 | 5, 6 |
| 🇲🇹 Malta | 356 | 77, 79, 99 |
| 🇲🇵 Ilhas Marianas do Norte | 1 670 | |
| 🇲🇦 Marrocos | 212 | 6, 7 |
| 🇲🇭 Ilhas Marshall | 692 | 235, 329, 455, 456, 5451, 5452, 5453, 5454 |
| 🇲🇶 Martinica | 596 | 696 |
| 🇲🇺 Maurícia | 230 | 5 |
| 🇲🇷 Mauritânia | 222 | 2, 3, 4 |
| 🇾🇹 Mayotte | 262 | 639 |
| 🇲🇽 México | 52 | 1 |
| 🇫🇲 Estados Federados da Micronésia | 691 | 92, 93, 95, 97 |
| 🇲🇩 Moldávia | 373 | 6, 7 |
| 🇲🇨 Mónaco | 377 | 4 |
| 🇲🇳 Mongólia | 976 | 6, 8, 9 |
| 🇲🇪 Montenegro | 382 | 60, 63, 66, 67, 68, 69 |
| 🇲🇸 Montserrat | 1 664 | |
| 🇲🇿 Moçambique | 258 | 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 |
| 🇳🇦 Namíbia | 264 | 60, 81, 84, 85 |
| 🇳🇷 Nauru | 674 | 556, 557, 558 |
| 🇳🇵 Nepal | 977 | 97, 98 |
| 🇳🇮 Nicarágua | 505 | 8 |
| 🇳🇪 Níger | 227 | 70, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 🇳🇬 Nigéria | 234 | 70, 80, 81, 90, 91 |
| 🇳🇺 Niue | 683 | 5, 6, 8 |
| 🇳🇴 Noruega | 47 | 4, 9 |
| 🇳🇨 Nova Caledónia | 687 | 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 🇳🇿 Nova Zelândia | 64 | 2 |
| 🇴🇲 Omã | 968 | 71, 72, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 🇺🇬 Uganda | 256 | 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
| 🇺🇿 Uzbequistão | 998 | 20, 33, 50, 70, 77, 80, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 |
| 🇵🇰 Paquistão | 92 | 3 |
| 🇵🇼 Palau | 680 | 77, 78, 83, 88 |
| 🇵🇸 Palestina | 970 | 56, 59 |
| 🇵🇦 Panamá | 507 | 6 |
| 🇵🇬 Papua-Nova Guiné | 675 | 7, 8 |
| 🇵🇾 Paraguai | 595 | 96, 97, 98, 99 |
| 🇳🇱 Países Baixos | 31 | 6 |
| 🇵🇪 Peru | 51 | 9 |
| 🇵🇭 Filipinas | 63 | 9 |
| 🇵🇱 Polónia | 48 | 50, 51, 53, 60, 66, 69, 72, 73, 78, 79, 88 |
| 🇵🇫 Polinésia Francesa | 689 | 87, 88, 89 |
| 🇵🇷 Porto Rico | 1 | |
| 🇵🇹 Portugal | 351 | 9 |
| 🇶🇦 Catar | 974 | 3, 5, 6, 7 |
| 🇷🇪 Reunião | 262 | 692, 693 |
| 🇷🇴 Roménia | 40 | 7 |
| 🇬🇧 Reino Unido | 44 | 74, 75, 7624, 77, 78, 79 |
| 🇷🇺 Rússia | 7 | 9 |
| 🇷🇼 Ruanda | 250 | 7 |
| 🇰🇳 São Cristóvão e Nevis | 1 869 | |
| 🇸🇭 Santa Helena | 290 | 5, 6 |
| 🇱🇨 Santa Lúcia | 1 758 | |
| 🇸🇲 São Marino | 378 | 6 |
| 🇵🇲 São Pedro e Miquelon | 508 | |
| 🇻🇨 São Vicente e Granadinas | 1 784 | |
| 🇸🇧 Ilhas Salomão | 677 | 7, 8, 9 |
| 🇸🇻 El Salvador | 503 | 6, 7 |
| 🇼🇸 Samoa | 685 | 7, 83-87, 89 |
| 🇦🇸 Samoa Americana | 1 684 | |
| 🇸🇹 São Tomé e Príncipe | 239 | 98, 99 |
| 🇸🇳 Senegal | 221 | 70, 75, 76, 77, 78 |
| 🇷🇸 Sérvia | 381 | 6, 43, 44, 45, 49 |
| 🇸🇨 Seicheles | 248 | 25, 27 |
| 🇸🇱 Serra Leoa | 232 | 21, 25, 30, 33, 34, 35, 40, 44, 50, 55, 66, 72-79, 88 |
| 🇸🇬 Singapura | 65 | 8, 9 |
| 🇸🇰 Eslováquia | 421 | 9 |
| 🇸🇮 Eslovénia | 386 | 30, 31, 40, 41, 43, 49, 51, 64, 68, 70, 71 |
| 🇸🇴 Somália | 252 | 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 77, 90 |
| 🇸🇩 Sudão | 249 | 90, 91, 92, 93, 95, 96, 99 |
| 🇸🇸 Sudão do Sul | 211 | 91, 92, 95, 97, 98 |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 94 | 70-78 |
| 🇸🇪 Suécia | 46 | 70, 71, 72, 73, 76 |
| 🇨🇭 Suíça | 41 | 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
| 🇸🇷 Suriname | 597 | 8 |
| 🇸🇿 Eswatini | 268 | 76, 78, 79 |
| 🇸🇾 Síria | 963 | 93, 94, 95, 96, 98, 99 |
| 🇹🇯 Tajiquistão | 992 | 90, 91, 92, 93, 98, 99 |
| 🇹🇿 Tanzânia | 255 | 61-69, 71-79 |
| 🇹🇼 Taiwan | 886 | 9 |
| 🇹🇩 Chade | 235 | 66, 67, 77, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99 |
| 🇨🇿 República Checa | 420 | 601-608, 70, 72, 73, 77, 79 |
| Territórios externos da Austrália (🇨🇽 Ilha Christmas, 🇨🇨 Ilhas Cocos, Ilhas Heard e MacDonald) | 672 | |
| 🇹🇭 Tailândia | 66 | 8 |
| 🇹🇱 Timor Leste | 670 | 73-78 |
| 🇹🇬 Togo | 228 | 70-73, 78, 79, 90-93, 96-99 |
| 🇹🇰 Toquelau | 690 | 5, 6, 7, 9 |
| 🇹🇴 Tonga | 676 | 87, 88, 89 |
| 🇹🇹 Trinidad e Tobago | 1 868 | |
| 🇹🇳 Tunísia | 216 | 2, 3, 4, 5, 9 |
| 🇹🇲 Turquemenistão | 993 | 61, 62, 63, 64, 65, 71 |
| 🇹🇨 Ilhas Turks e Caicos | 1 649 | |
| 🇹🇷 Turquia | 90 | 5 |
| 🇹🇻 Tuvalu | 688 | 70, 71, 90 |
| 🇺🇦 Ucrânia | 380 | 39, 50, 63, 66, 67, 68, 73, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
| 🇺🇾 Uruguai | 598 | 9 |
| 🇻🇺 Vanuatu | 678 | 53, 54, 55, 56, 59, 70, 71, 73, 74, 75, 76 |
| 🇻🇦 Vaticano | 39 | 379 |
| 🇻🇪 Venezuela | 58 | 4 |
| 🇻🇮 Ilhas Virgens dos Estados Unidos | 1 340 | |
| 🇻🇬 Ilhas Virgens Britânicas | 1 284 | |
| 🇻🇳 Vietname | 84 | 3, 5, 7, 8, 9 |
| 🇼🇫 Wallis e Futuna | 681 | 82, 83 |
| 🇾🇪 Iémen | 967 | 7 |
| 🇿🇲 Zâmbia | 260 | 76, 77, 95, 96, 97 |
| 🇿🇼 Zimbábue | 263 | 71, 73, 77, 78 |
| Sistema Móvel Mundial por Satélite GMSS | 881 | |
| Redes Internacionais | 882 |
Indicativos Oceânia em +68x
O indicativo +68 é partilhado entre vários pequenos estados insulares da Oceânia. Para especificar o país exato, verifique os números seguintes:
- +682: Ilhas Cook
- +683: Niue
- +685: Samoa
- +686: Kiribati
- +687: Nova Caledónia
- +688: Tuvalu
- +689: Polinésia Francesa
Verificar a validade de um número de telefone
Para além do indicativo, pode verificar em tempo real se um número está ativo e a qual operador está associado através do serviço HLR Lookup de CaptainVerify. O pedido devolve o operador, o estado (ativo, portado, incontactável) e o país real do número em poucos segundos, evitando assim enviar SMS ou fazer uma chamada para um número inativo. Esta verificação é útil para as empresas que enviam campanhas SMS, gerem uma base de leads ou pretendem validar um número antes de um envio em massa.
Perguntas frequentes sobre indicativos telefónicos
Como encontrar o indicativo de um país?
O indicativo telefónico de cada país é definido pela União Internacional das Telecomunicações (UIT). Pode encontrá-lo no quadro acima, procurando o nome do país em questão ou consultar a lista oficial da UIT.
O que significa o prefixo +33?
O +33 é o indicativo internacional de França. Substitui o 0 inicial dos números franceses. Por exemplo, o número 06 12 34 56 78 torna-se +33 6 12 34 56 78 no formato internacional.
Qual é a diferença entre indicativo fixo e móvel?
Na maioria dos países, o indicativo de país é comum aos fixos e móveis. É o dígito a seguir ao indicativo de país que muda. Na França, os fixos começam por 1, 2, 3, 4, 5 e 9, enquanto os móveis começam por 6 ou 7.
Como marcar um número estrangeiro a partir de França?
Digite 00 ou + seguido do indicativo do país, depois do número sem o 0 inicial. Exemplo para ligar para Londres: +44 20 7946 0958 ou 00 44 20 7946 0958.
O que fazer se receber uma chamada de um indicativo desconhecido?
Identifique primeiro o país através do quadro acima. Se o indicativo vier de um país com o qual não tem contacto, tenha cuidado: pode tratar-se de um número de tarifação adicional ou de uma fraude do tipo “wangiri” (frequentemente a partir de +216, +252, +355, +371, +967). Nunca retorne a estas chamadas sem uma verificação prévia.
Por que alguns indicativos não estão atribuídos a nenhum país?
A UIT reserva blocos de números dentro de cada zona para antecipar a chegada de um futuro país ou uma reorganização administrativa. Códigos como +214, +215, +217, +219 ou +384 aparecem às vezes em listas técnicas sem corresponder a nenhum país ativo. Uma chamada exibindo um destes indicativos é quase sempre um sinal de usurpação de número (spoofing).
